Cloud Hosting Preise
Die servinga Cloud bietet Ihnen die optimale Grundlage für skalierende Hosting-Umgebungen: Der Einstieg ist bereits ab 1 vCore und 1 GB Arbeitsspeicher möglich. Speicherplatz können Sie jederzeit selbständig nachbuchen. Die Abrechnung erfolgt dabei wahlweise stündlich oder monatlich, die Verwaltung über eine komfortable Weboberfläche.Wir passen uns Ihren Anforderungen an
Gerne beraten wir Sie und finden die passenden Produkte für Ihre IT. Damit Ihre Daten immer sicher sind, die Geschwindigkeit hoch und Ihr Fokus zu 100% auf Ihrem Unternehmen liegt.
Wir stehen rund um die Uhr telefonisch und per Ticket-System zur Verfügung
Einfache Migrationsunterstützung durch unsere Techniker
ISO / PCI DSS zertifiziertes Rechenzentrum mit 100% Öko-Strom
In Deutschland und an anderen sieben weiteren Standorten
Cloud-Service-Provider an 8 Standorten
Neben unserem primären Standort in Frankfurt, Deutschland bieten wir unsere Cloud Hosting Lösungen auch an 7 weiteren Standorten in Europa und den USA an.
Name | vCPU | RAM | Preis / Stunde | Preis / Monat |
---|---|---|---|---|
r2-tiny | 1 | 1 GiB | 0,01458333 € | 10,50 € |
r2.general | 1 | 2 GiB | 0,01875000 € | 13,50 € |
r2.tiny-x2 | 2 | 2 GiB | 0,02916667 € | 21,00 € |
r2.general-x2 | 2 | 4 GiB | 0,03750000 € | 27,00 € |
r2.general-x3 | 3 | 6 GiB | 0,05625000 € | 40,50 € |
r2.general-x4 | 4 | 8 GiB | 0,07500000 € | 54,00 € |
r2.general-x6 | 6 | 12 GiB | 0,11250000 € | 81,00 € |
r2.general-x8 | 8 | 16 GiB | 0,15000000 € | 108,00 € |
r2.general-x10 | 10 | 20 GiB | 0,18750000 € | 135,00 € |
r2.general-x12 | 12 | 24 GiB | 0,22500000 € | 162,00 € |
r2.general-x14 | 14 | 28 GiB | 0,26250000 € | 189,00 € |
r2.general-x16 | 16 | 32 GiB | 0,30000000 € | 216,00 € |
r2.general-x18 | 18 | 36 GiB | 0,33750000 € | 243,00 € |
r2.general-x20 | 20 | 40 GiB | 0,37500000 € | 270,00 € |
r2.general-x22 | 22 | 44 GiB | 0,41250000 € | 297,00 € |
r2.general-x24 | 24 | 48 GiB | 0,45000000 € | 324,00 € |
Für jede Instanz kann der zugehörige Storage bedarfsgerecht zu den unten genannten Preisen gebucht werden.
Storage
Typ | IOPS | Preis / Stunde | Preis / Monat |
---|---|---|---|
SSD | bis zu 50.000 | 0,00020833 € | 0,15 € / GiB |
HDD | bis zu 1.500 | 0,00006944 € | 0,05 € / GiB |
Backup (Onsite HDD) | bis zu 1.500 | 0,00006944 € | 0,05 € / GiB |
Typ | IOPS | Preis / Stunde | Preis / Monat |
---|---|---|---|
SSD | bis zu 50.000 | 0,00020833 € | 0,15 € |
Zusatzoptionen
Typ | Geschwindigkeit | Preis / GB |
---|---|---|
Externer Datenverkehr bis 4 TB | bis zu 20 Gbps | Inklusive |
Ab 4 TB Datenverkehr | bis zu 20 Gbps | 0,08 € |
Produkt | Preis / Monat |
---|---|
Ubuntu / Debian / CentOS / Fedora | inklusive |
Eigene Images | 0,15 / GiB |
Microsoft Windows Lizenzen | auf Anfrage |
Produkt | Typ | Preis / Stunde | Preis / Monat |
---|---|---|---|
Backup Storage * | via NFS / SMB / CIFS | 0,00002778 € | 0,02 € / GiB |
Snapshots | SSD / HDD | inklusive | inklusive |
NAT-Gateway (Router) | IPv4 / IPv6 | 0,00277778 € | 2,00 € |
Firewall | FWaaS | inklusive | inklusive |
Loadbalancer (HA) | LBaaS | 0,04027778 € | 29,00 € |
Floating IP | IPv4 | 0,00277778 € | 2,00 € |
IPv6 Subnetz | IPv6 | inklusive | inklusive |
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
* Offsite-Speicherplatz in den Niederlanden (Den Haag)