Volle Kostentransparenz
Vergleichen Sie bequem alle Preise unserer Cloud-Produkte und VPS-Upgrades in einer detaillierten Übersicht und finden Sie die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse.
Cloud VPS Preise
Unsere Server + Upgrade Preise
Klare Preise, flexible Skalierung: Buchen Sie zusätzliche Ressourcen wie vCPUs, RAM und Speicher nach Bedarf hinzu.
Ressourcen jederzeit anpassen
100% Prepaid
Keine verstecken Kosten
VPS Server Preise / VPN Server Preise
Produkt | vCPU Cores | RAM | SSD/NVMe | Traffic | Uplink | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS B1C1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 2 TB | 100 MBit/s | 5,00€ / m |
VPS B2C2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 4 TB | 200 MBit/s | 10,00€ / m |
VPS B4C4 | 4 | 4 GB | 100 GB | 6 TB | 200 MBit/s | 20,00€ / m |
VPS B4C8 | 4 | 8 GB | 200 GB | 6 TB | 500 MBit/s | 32,00€ / m |
VPS B6C8 | 6 | 8 GB | 300 GB | 8 TB | 500 MBit/s | 37,00€ / m |
VPS B8C12 | 8 | 12 GB | 300 GB | 8 TB | 500 MBit/s | 47,00€ / m |
VPS B10C24 | 10 | 24 GB | 300 GB | 10 TB | 500 MBit/s | 73,00€ / m |
VPS B16C32 | 16 | 32 GB | 300 GB | 20 TB | 500 MBit/s | 95,00€ / m |
Upgrade auf einen höheren Cloud VPS jederzeit möglich.
VPS IPv6-Only Server Preise
Produkt | vCPU Cores | RAM | SSD/NVMe | Traffic | Uplink | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS B1C1 IPv6-Only | 1 | 1 GB | 25 GB | 2 TB | 100 MBit/s | 3,00€ / m |
VPS B2C2 IPv6-Only | 2 | 2 GB | 50 GB | 4 TB | 200 MBit/s | 8,00€ / m |
VPS B4C4 IPv6-Only | 4 | 4 GB | 100 GB | 6 TB | 200 MBit/s | 18,00€ / m |
VPS B4C8 IPv6-Only | 4 | 8 GB | 200 GB | 8 TB | 500 MBit/s | 30,00€ / m |
Upgrade auf einen höheren Cloud VPS jederzeit möglich.
Optionale Server Upgrades
Produkt | Preis | |
---|---|---|
Gigabit Upgrade | Upgrade auf bis zu 1000 Mbit/s / Downgrade | 5,00€ oder 10,00€ / m (Abhängig vom Servertypen) |
+1 zusätzlicher Backup-Slot | Upgrade / Downgrade | 1,00€ / m |
+1 zusätzlicher Snapshot-Slot | Upgrade / Downgrade | 1,00€ / m |
+1 TB zusätzlicher Traffic | 2,00€ / m | |
+5 TB zusätzlicher Traffic | 10,00€ / m | |
+10 TB zusätzlicher Traffic | 20,00€ / m | |
+1 GB SSD/NVMe Speicher | Upgrade auf bis zu 1000 GB Disk Space | 0,30€ / m |
+1 vCPU Core Upgrade | Upgrade / Downgrade | 3,00€ / m |
+1 GB RAM Upgrade | Upgrade / Downgrade | 3,00€ / m |
Einfache Bezahlung
Über 75 Zahlungsarten verfügbar, 100% Prepaid-System
In der servinga Cloud setzen wir auf ein flexibles Prepaid-System ohne Vertragsbindung. Sie behalten volle Kostenkontrolle und können Ihre Server ohne langfristige Verpflichtungen nutzen.
Flexibles Prepaid-System statt Vertragsbindung: Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Server – ohne langfristige Verpflichtungen.